Гидравлические ножницы Epiroc CC 3700 U
-
Класс носителя :32-50 т
-
Рабочий вес :3700 кг
-
Усилие дробления :126 т
-
Поток масла :220-350 л/мин
-
Рабочее давление :350 бар
-
Завершающий цикл :2,8 сек
-
Цикл открытия :3,0 сек
-
Поток масла, вращение :35-50 л/мин
-
Макс. рабочее давление :170 бар
-
Раскрытие щек, макс. :1000 мм
-
Глубина щек :765 мм
-
Длина лезвия :525 мм
-
Исполнение гидроножниц с комплектом челюстей для резки металла (CC S) :
-
Рабочий вес :3400 кг
-
Раскрытие щек :440 мм
-
Глубина :625 мм
-
Размер лезвия :525 мм
-
Усилие дробления :141 т
В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°.
Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива.
Как одинарные, так и двойные челюсти монтируются в крепкий корпус, гарантирующий максимальную стабильность при высоких нагрузках.
Больший объем материала при каждом захвате – функция, которая экономит время и делает ножницы более универсальными.
Предлагаемая в качестве опции система автоматической смазки повышает производительность, обеспечивая постоянную смазку оборудования. Не требуется время для смазки вручную.
Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти.
Благодаря модульной конструкции ножниц CC челюсти можно легко заменить в соответствии с выполняемыми задачами: модель челюстей с индексом U — общего назначения; модель челюстей с индексом S — для резки металла; модель с индексом B форме короба, только для ножниц CC 3300 (работы по демонтажу с легкой и средней нагрузкой, промышленные работы по разборке с тяжелой нагрузкой, послойная резка железобетона).
Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.
Применение | Модели гидравлических ножниц | ||
Армированный бетон | CC U (общего назначения) | CC S (резка металла) | |
Первичная разборка | Массивный фундамент | + | — |
Вторичный разлом | Cборные конструкции Пол |
+ | — |
Отделение арматурной стали | Балки Опоры Стойки |
— | — |
Неармированный бетон | |||
Первичная разборка | Легкий фундамент Основания |
+ | — |
Элементы стен | Элементы стен | + | — |
Вторичный разлом | Гипс Плиты |
+ | — |
Стальные конструкции | |||
Резка стальных профилей | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
— | + |
Резка стальных балок | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
— | + |
Резка арматуры | Трубы | — | + |
Работы по разборке, не требующие больших нагрузок | |||
Легкие строения | Газобетон | + | — |
Кладка | Кирпичная кладка Природный камень |
+ | — |
Балки | Балки | + | — |
Внутренняя реконструкция | Деревянные конструкции Планки |
+ | — |






Запчасти | Артикул |
Комплект режущих лезвий (Универсальные ножницы) | 3363 0910 65 |
Лезвие режущее | 3363 0864 79 |
Винт | 3363 0700 85 |
Комплект режущих лезвий (Ножницы по металлу) | 3363 0910 68 |
Лезвие режущее | 3363 0864 57 |
Винт | 3363 0700 85 |
Комплект зубов (Универсальные ножницы) | 3363 0910 66 |
Зуб челюсти | 3363 0989 63 |
Болт крепления зуба | 3363 0839 63 |
Комплект челюстей (Универсальные ножницы) | 3363 1203 10 |
Челюсть одиночная | 3363 1203 17 |
Челюсть двойная | 3363 1203 21 |
Комплект челюстей (Ножницы по металлу) | 3363 1210 57 |
Челюсть одиночная | 3363 1212 47 |
Челюсть двойная | 3363 1212 45 |
Комплект челюстей (Пульверайзер) | 3363 1248 67(P) |
Челюсть двойная | 3363 1248 71 |
Челюсть тройная | 3363 1248 69 |
Комплект зубов (Пульверайзер) | 3363 1248 73(P) |
Зуб челюсти | 3363 0989 63 |
Болт крепления зуба | 3363 0839 63 |
Комплект режущих лезвий (Пульверайзер) | 3363 1248 74(P) |
Лезвие режущее | 3363 0864 55 |
Винт | 3360 1060 92 |
— | |
Смазка для ножниц Epiroc COP GREASE (12 x 0,4 кг) | 3363 0949 14 |